Theo quy định Luật Đất Đai năm 2013, thì các thửa đất cây lâu năm bị nhà nước thu hồi sẽ được đền bù theo đơn giá được quy định riêng cho từng vùng. Vậy bạn có biết đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm hiện được áp dụng ra sao cho từng địa phương? Những trường hợp nào sẽ được bồi thường và không được bồi thường khi bị thu hồi đất? Đó các các thông tin quan trọng mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây!
Đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm mới nhất hiện nay
Đất trồng cây lâu năm (CLN) là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Mặc dù không có giá trị thị trường cao bằng đất ở, nhưng đất CLN vẫn được bồi thường thiệt hại khi bị thu hồi theo đúng quy định của Luật Đất Đai 2013. Dưới đây là đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm được cập nhật mới nhất hiện nay:
Đơn giá đến bù đất trồng cây lâu năm tại 63 tỉnh thành Việt Nam
Như đã nói ngay từ đầu, đơn giá đền bù đất CLN sẽ được áp dụng khác nhau theo từng địa phương, khu vực. Trong đó, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thường có đơn giá bồi thường đất cao hơn các khu vực vùng sau vùng xa.
Để biết được thửa đất cây lâu năm của mình sẽ được bồi thường với giá cả ra sao, Liêng Tâm mời bạn tra cứu bảng giá đất đai được quy định trong các Quyết Định đi kèm sau đây:
STT | Tên tỉnh/thành | Tên văn bản |
I | Thành phố trực thuộc trung ương | |
1 | Hà Nội | Quyết định 10/2017/QĐ-UBND |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quyết định 28/2018/QĐ-UBND |
3 | Hải Phòng | Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 03/2019/QĐ-UBND |
4 | Đà Nẵng | Quyết định 38/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 23/2019/QĐ-UBND |
5 | Cần Thơ | Quyết định 15/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2016/QĐ-UBND |
II | Khu vực Đồng bằng sông Hồng | |
6 | Bắc Ninh | Quyết định 528/2014/QĐ-UBND |
7 | Hà Nam | Quyết định 50/2019/QĐ-UBND |
8 | Hải Dương | Quyết định 16/2019/QĐ-UBND |
9 | Hưng Yên | Quyết định 03/2020/QĐ-UBND |
10 | Nam Định | Quyết định 13/2019/QĐ-UBND |
11 | Ninh Bình | Quyết định 26/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND, Quyết định 16/2017/QĐ-UBND và Quyết định 16/2018/QĐ-UBND |
12 | Thái Bình | Quyết định 01/2020/QĐ-UBND |
13 | Vĩnh Phúc | Quyết định 35/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND |
III | Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc | |
14 | Lào Cai | Quyết định 17/2015/QĐ-UBND |
15 | Yên Bái | Quyết định 26/2017/QĐ-UBND |
16 | Điện Biên | Quyết định 02/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 05/2016/QĐ-UBND |
17 | Hòa Bình | Quyết định 05/2018/QĐ-UBND (khoản 3 Điều 32 bị bãi bỏ bởi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND) |
18 | Lai Châu | Quyết định 30/2017/QĐ-UBND |
19 | Sơn La | Quyết định 18/2019/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 18/2020/QĐ-UBND |
20 | Hà Giang | Quyết định 15/2019/QĐ-UBND |
21 | Cao Bằng | Quyết định 14/2020/QĐ-UBND |
22 | Bắc Kạn | Quyết định 22/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 43/2017/QĐ-UBND |
23 | Lạng Sơn | Quyết định 20/2016/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND |
24 | Tuyên Quang | Quyết định 05/2017/QĐ-UBND |
25 | Thái Nguyên | Quyết định 08/2019/QĐ-UBND |
26 | Phú Thọ | Quyết định 11/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND, Quyết định 22/2017/QĐ-UBND và Quyết định 21/2019/QĐ-UBND |
27 | Bắc Giang | Quyết định 10/2019/QĐ-UBND |
28 | Quảng Ninh | Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 30/2020/QĐ-UBND |
IV | Khu vực Bắc Trung Bộ | |
29 | Thanh Hóa | Quyết định 3162/2014/QĐ-UBND |
30 | Nghệ An | Quyết định 40/2019/QĐ-UBND |
31 | Hà Tĩnh | Quyết định 13/2020/QĐ-UBND |
32 | Quảng Bình | Quyết định 22/2018/QĐ-UBND |
33 | Quảng Trị | Quyết định 31/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND |
34 | Thừa Thiên Huế | Quyết định 37/2018/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 67/2019/QĐ-UBND |
V | Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ | |
35 | Quảng Nam | Quyết định 43/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND và Quyết định 19/2017/QĐ-UBND |
36 | Quảng Ngãi | Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND |
37 | Bình Định | Quyết định 21/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND |
38 | Phú Yên | Quyết định 57/2014/QĐ-UBND |
39 | Khánh Hoà | Quyết định 29/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 06/2016/QĐ-UBND và Quyết định 06/2018/QĐ-UBND |
40 | Ninh Thuận | Quyết định 64/2016/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 15/2018/QĐ-UBND |
41 | Bình Thuận | Quyết định 08/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND |
VI | Khu vực Tây Nguyên | |
42 | Kon Tum | Quyết định 53/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND và Quyết định 30/2018/QĐ-UBND |
43 | Gia Lai | Quyết định 09/2018/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND |
44 | Đắk Lắk | Quyết định Quyết định 39/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND |
45 | Đắk Nông | Quyết định 07/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND |
46 | Lâm Đồng | Quyết định 50/2017/QĐ-UBND |
VII | Khu vực Đồng Nam Bộ | |
47 | Bình Phước | Quyết định 05/2018/QĐ-UBND |
48 | Bình Dương | Quyết định 38/2019/QĐ-UBND |
49 | Đồng Nai | Quyết định 11/2019/QĐ-UBND |
50 | Tây Ninh | Quyết định 17/2015/QĐ-UBND được bổ sung bởi Quyết định 39/2015/QĐ-UBND |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Quyết định 52/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND và Quyết định 11/2020/QĐ-UBND |
VIII | Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long | |
52 | Long An | Quyết định 09/2018/QĐ-UBND |
53 | Đồng Tháp | Quyết định 27/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 37/2016/QĐ-UBND và Quyết định 26/2017/QĐ-UBND |
54 | Tiền Giang | Quyết định 40/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND |
55 | An Giang | Quyết định 33/2018/QĐ-UBND |
56 | Bến Tre | Quyết định 29/2019/QĐ-UBND (một số khoản bị bãi bỏi bởi Quyết định 06/2020/QĐ-UBND) |
57 | Vĩnh Long | Quyết định 18/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND, Quyết định 07/2018/QĐ-UBND và Quyết định 13/2020/QĐ-UBND |
58 | Trà Vinh | Quyết định 16/2020/QĐ-UBND |
59 | Hậu Giang | Quyết định 26/2018/QĐ-UBND |
60 | Kiên Giang | Quyết định 22/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND |
61 | Sóc Trăng | Quyết định 34/2014/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND |
62 | Bạc Liêu | Quyết định 20/2020/QĐ-UBND |
63 | Cà Mau | Quyết định 01/2018/QĐ-UBND |
Đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng trên đất cây lâu năm
Ngoài đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm, người bị thu hồi đất còn được nhà nước bồi thường thiệt hại về cây trồng sinh trưởng trên chính mảnh đất đó. Hạn mức đền bù cụ thể như sau:
Số TT | Loại cây | Đơn vị tính | Phân loại | Đơn giá |
1 | Mít ta
(Mật độ 625 cây/ha) |
Đồng/cây | A | 25.000 |
Đồng/cây | B | 57.000 | ||
Đồng/cây | C | 500.000 | ||
Đồng/cây | D | 700.000 | ||
Đồng/cây | E | 1.100.000 | ||
2 | Bưởi, Bòng, Phật thủ | Đồng/cây | A | 25.000 |
Đồng/cây | B | 90.000 | ||
Đồng/cây | C | 210.000 | ||
Đồng/cây | D | 420.000 | ||
Đồng/cây | E | 580.000 | ||
3 | Cam (Mật độ 500 cây/ha), Chanh, Quýt, Thanh Yên | Đồng/cây | A | 25.000 |
Đồng/cây | B | 90.000 | ||
Đồng/cây | C | 210.000 | ||
Đồng/cây | D | 320.000 | ||
Đồng/cây | E | 420.000 | ||
4 | Mận, Đào, Mơ, Dâu da, ổi, Móc thép, Dổi, Bòng bòng, Bơ | Đồng/cây | A | 28.000 |
Đồng/cây | B | 48.000 | ||
Đồng/cây | C | 90.000 | ||
Đồng/cây | D | 120.000 | ||
Đồng/cây | E | 180.000 | ||
5 | Nhãn, Vải, Chôm chôm, Bồ quân (Nụ quân), Hồng | Đồng/cây | A | 41.000 |
Đồng/cây | B | 85.000 | ||
Đồng/cây | C | 222.000 | ||
Đồng/cây | D | 373.000 | ||
Đồng/cây | E | 450.000 | ||
6 | Táo, Hồng xiêm | Đồng/cây | A | 15.000 |
Đồng/cây | B | 30.000 | ||
Đồng/cây | C | 120.000 | ||
Đồng/cây | D | 180.000 | ||
Đồng/cây | E | 300.000 | ||
7 | Vú sữa, Trứng gà, Mắc cọp | Đồng/cây | A | 25.000 |
Đồng/cây | B | 50.000 | ||
Đồng/cây | C | 120.000 | ||
Đồng/cây | D | 240.000 | ||
Đồng/cây | E | 360.000 | ||
8 | Na, Lê, Lựu, Mãng cầu | Đồng/cây | A | 20.000 |
Đồng/cây | B | 36.000 | ||
Đồng/cây | C | 99.000 | ||
Đồng/cây | D | 199.000 | ||
Đồng/cây | E | 350.000 | ||
9 | Thanh long | Đồng/bụi | A | 20.000 |
Đồng/bụi | B | 36.000 | ||
Đồng/bụi | C | 99.000 | ||
Đồng/bụi | D | 150.000 | ||
Đồng/bụi | E | 210.000 | ||
10 | Núc nác, Bứa | Đồng/cây | A | 10.000 |
Đồng/cây | B | 18.000 | ||
Đồng/cây | C | 65.000 | ||
Đồng/cây | D | 108.000 | ||
Đồng/cây | E | 160.000 | ||
11 | Thị, Muỗm, Quéo, Xoài, Cóc | Đồng/cây | A | 25.000 |
Đồng/cây | B | 180.000 | ||
Đồng/cây | C | 310.000 | ||
Đồng/cây | D | 400.000 | ||
Đồng/cây | E | 570.000 | ||
12 | Chay, Sấu, Khế, Chám, Dọc, Nhót | Đồng/cây | A | 20.000 |
Đồng/cây | B | 30.000 | ||
Đồng/cây | C | 90.000 | ||
Đồng/cây | D | 180.000 | ||
Đồng/cây | E | 250.000 | ||
13 | Trầu, Sở, Lai | Đồng/cây | A | 13.000 |
Đồng/cây | B | 66.000 | ||
Đồng/cây | C | 200.000 | ||
Đồng/cây | D | 266.000 | ||
Đồng/cây | E | 300.000 | ||
14 | Dừa | Đồng/cây | A | 43.000 |
Đồng/cây | B | 102.000 | ||
Đồng/cây | C | 388.000 | ||
Đồng/cây | D | 538.000 | ||
Đồng/cây | E | 457.000 | ||
15 | Bồ kết | Đồng/cây | A | 8.500 |
Đồng/cây | B | 27.500 | ||
Đồng/cây | C | 156.000 | ||
Đồng/cây | D | 261.000 | ||
Đồng/cây | E | 222.000 | ||
16 | Cau ăn quả | Đồng/cây | A | 28.500 |
Đồng/cây | B | 49.500 | ||
Đồng/cây | C | 184.000 | ||
Đồng/cây | D | 295.000 | ||
Đồng/cây | E | 251.000 | ||
17 | Dứa | Đồng/cây | A | 5.500 |
Đồng/cây | B | 8.500 | ||
18 | Gấc | Đồng/cây | A | 3.500 |
Đồng/cây | B | 37.000 | ||
19 | Chuối (Mới trồng hoặc cây con có thể di chuyển được) | Đồng/cây | A | 10.000 |
Chuối sắp trổ hoa, mới trổ hoa hoặc quả non chưa dùng dược | Đồng/cây | B | 60.000 | |
20 | Đu đủ mới ra quả nhỏ | Đồng/cây | A | 15.000 |
21 | Chè | Đồng/cụm | A | 1.500 |
B | 16.000 | |||
C | 36.000 | |||
22 | Dâu tây – Mật độ trồng khoảng 40.000-45.000 cây/ha | Đồng/cây | A | 6.500 |
B | 11.000 | |||
23 | Dâu ăn quả – Mật độ trồng khoảng 5.000 cây/ha (1,5 m x 1,2 m). | Đồng/cây | A | 5.500 |
B | 9.000 | |||
C | 12.000 | |||
24 | Cây Dâu lấy lá cho tằm ăn – Mật độ 40.000 – 50.000 cây/ha | Đồng/cây | A | 1.500 |
B | 2.000 | |||
C | 5.000 | |||
25 | Trầu không chưa leo | Đồng/cụm | 6.500 | |
Trầu không đã leo giàn | Đồng/m2 | 38.000 | ||
26 | Mía các loại | |||
26.1 | Mía tím | |||
Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng) | Đồng/m2 | A | 12.000 | |
Đã đến kỳ thu hoạch | Đồng/m2 | B | 24.000 | |
26.2 | Mía nguyên liệu (mía đường) (Lưu gốc) | |||
Năm thứ 1, năm thứ 2 | Đồng/m2 | 8.500 | ||
Năm thứ 3 | Đồng/m2 | 9.200 | ||
27 | Cà phê (mật độ 1.300 cây/ha) | |||
27.1 | Mới trồng | Đồng/cây | 6.000 | |
27.2 | Chăm sóc năm 1 | Đồng/cây | 20.000 | |
27.3 | Chăm sóc năm 2 | Đồng/cây | 30.000 | |
27.4 | Chăm sóc năm 3 | Đồng/cây | 50.000 | |
27.5 | Đã thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 | |
28 | Cây quế | |||
28.1 | Đường kính gốc < 5cm | Đồng/cây | 20.000 | |
28.2 | Đường kinh gốc >=5-10cm | Đồng/cây | 80.000 | |
28.3 | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 160.000 | |
28.4 | Đường kính gốc >20cm | Đồng/cây | 200.000 | |
29 | Cây thông nhựa (Mật độ tối đa 1000 cây/ha) | |||
29.1 | Đường kính <2cm | Đồng/cây | 10.000 | |
29.2 | Đường kính gốc 2-5cm | Đồng/cây | 30.000 | |
29.3 | Đường kính gốc >5-10cm | Đồng/cây | 45.000 | |
29.4 | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 130.000 | |
29.5 | Đường kính gốc >20-30cm | Đồng/cây | 180.000 | |
29.5 | Đường kính gốc >30-40cm | Đồng/cây | 230.000 | |
29.6 | Đường kính gốc >40cm | Đồng/cây | 280.000 | |
30 | Cây cao su (mật độ thời kỳ XDCB 555 cây/1 ha, thời kinh doanh 500 cây ha) | |||
30.1 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 1 | Đồng/cây | 88.000 | |
30.2 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 2 | Đồng/cây | 108.000 | |
30.3 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 3 | Đồng/cây | 133.000 | |
30.4 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 4 | Đồng/cây | 153.000 | |
30.5 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 5 | Đồng/cây | 172.000 | |
30.6 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 6 | Đồng/cây | 189.000 | |
30.7 | Chi phí trồng, chăm sóc năm 7 | Đồng/cây | 205.000 | |
30.8 | Cao su kinh doanh năm thứ 1 | Đồng/cây | 269.000 | |
30.9 | Cao su kinh doanh năm thứ 2 | Đồng/cây | 272.000 | |
30.10 | Cao su kinh doanh năm thứ 3 | Đồng/cây | 287.000 | |
30.11 | Cao su kinh doanh năm thứ 4 | Đồng/cây | 290.000 | |
30.12 | Cao su kinh doanh năm thứ 5 | Đồng/cây | 267.000 | |
30.13 | Cao su kinh doanh năm thứ 6 | Đồng/cây | 282.000 | |
30.14 | Cao su kinh doanh năm thứ 7 | Đồng/cây | 265.000 | |
30.15 | Cao su kinh doanh năm thứ 8 | Đồng/cây | 268.000 | |
30.16 | Cao su kinh doanh năm thứ 9 | Đồng/cây | 258.000 | |
30.17 | Cao su kinh doanh năm thứ 10 | Đồng/cây | 273.000 | |
30.18 | Cao su kinh doanh năm thứ 11 | Đồng/cây | 256.000 | |
30.19 | Cao su kinh doanh năm thứ 12 | Đồng/cây | 240.000 | |
30.20 | Cao su kinh doanh năm thứ 13 | Đồng/cây | 217.000 | |
30.21 | Cao su kinh doanh năm thứ 14 | Đồng/cây | 200.000 | |
30.22 | Cao su kinh doanh năm thứ 15 | Đồng/cây | 190.000 | |
30.23 | Cao su kinh doanh năm thứ 16 | Đồng/cây | 180.000 | |
30.24 | Cao su kinh doanh năm thứ 17 | Đồng/cây | 176.000 | |
30.25 | Cao su kinh doanh năm thứ 18 | Đồng/cây | 159.000 | |
30.26 | Cao su kinh doanh năm thứ 19 | Đồng/cây | 142.000 | |
31 | Cây cọ phèn búp đỏ (nuôi cánh kiến) | |||
31.1 | Cây trồng năm đầu tiên | Đồng/cây | 13.500 | |
31.2 | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4. | Đồng/cây | 18.000 | |
31.3 | Cây cọ phèn búp đỏ trồng >4 năm đến 5 năm. | Đồng/cây | 33.500 | |
31.4 | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 5 năm đến 7 năm | Đồng/cây | 63.000 | |
31.5 | Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 7 năm | Đồng/cây | 96.000 | |
32 | Cây hoa hồi, hoa hòe | |||
32.1 | Cây con | Đồng/cây | 5.000 | |
32.2 | Còn nhỏ, di chuyển được | Đồng/cây | 15.000 | |
32.3 | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Đồng/cây | 50.000 | |
32.4 | Đã thu hoạch (dưới 5 năm) | Đồng/cây | 120.000 | |
32.5 | Đã thu hoạch (trên 5 năm) | Đồng/cây | 180.000 | |
33 | Chanh leo | |||
33.1 | Chưa ra quả | Đồng/m2 | A | 12.000 |
33.2 | Đã có quả chưa thu hoạch | Đồng/m2 | B | 30.000 |
34 | Nho | |||
34.1 | Loại A | Đồng/cây | A | 60.000 |
34.2 | Loại B | Đồng/cây | B | 140.000 |
34.3 | Loại C | Đồng/cây | C | 250.000 |
Lưu ý:
- Các ký hiệu A, B, C, D sẽ tương ứng với các loại cây trồng sau đây:
- A: Cây chưa cho quả nhưng có thể di dời từ nơi này sang nới khác.
- B: Cây chưa cho quả nhưng không thể di dời từ nơi này sang nơi khác.
- C: Cây đã cho quả khoảng 3 năm.
- D: Cây đã cho quả từ 4 năm đến 6 năm.
- E: Cây đã cho quả từ năm thứ 7 trở lên.
- Bảng giá bồi thường cây ăn quả và vật nuôi trên đây là bảng giá trung bình được áp dụng hiện nay. Tùy theo từng địa phương, khu vực mà đơn giá bồi thường có thể dao động lên xuống đôi chút.
Đơn giá bồi thường vật nuôi trên đất trồng cây lâu năm
Theo quy định chung thì các loại vật nuôi trên đất trồng cây lâu năm không thể hoặc khó di dời như thủy sản sẽ được đền bù với giá trị tương ứng. Cụ thể như sau:
STT | Phân Loại Thủy Sản | Đơn Giá Bồi Thường |
I | Thủy sản nuôi thời vụ từ 6 tháng trở lên | |
1 | Thủy sản đã nuôi dưới 3 tháng | 40% giá trị sản lượng thu hoạch |
2 | Thủy sản đã nuôi từ 3 tháng trở lên | 50% giá trị sản lượng thu hoạch |
II | Thủy sản nuôi thời vụ từ 4 – 6 tháng | |
1 | Thủy sản nuôi dưới 2 tháng | 40% giá trị sản lượng thu hoạch |
2 | Thủy sản nuôi từ 2 tháng trở lên | 50% sản lượng thu hoạch |
Một số đền bù khác dành cho đất trồng cây lâu năm
Theo quy định Điều 83 Luật Đất Đai năm 2013, thì các trường hợp sau đây sẽ được bồi thường thêm nền tái định cư khi bị thu hồi đất CLN:
- Các cá nhân hoặc hộ gia đình có thửa đất nông nghiệp bị thu hồi rộng từ 1080m2 trở lên.
- Các cá nhân và hộ gia đình bắt buộc phải di dời chỗ ở cũ sang chỗ ở mới để phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy định chung.
Các trường hợp được và không được bồi thường khi bị thu hồi đất trồng cây lâu năm
Có một điều quan trọng mà bạn cần biết là không phải bất kỳ trường hợp nào bị thu hồi đất cây lâu năm cũng được đền bù. Có những người bị thu hồi đất nằm trong diện đặc biệt sẽ không được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Đất Đai năm 2013. Cụ thể như sau:
Trường hợp được áp dụng đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm
- Được bồi thường đất và cả chi phí đầu tư: Người bị thu hồi đất trồng cây lâu năm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Không được bồi thường đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư:
- Cá nhân hoặc hộ gia đình được nhà nước giao giất nhưng không thu tiền sử dụng đất.
- Tổ chức được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần.
- Thửa đất CLN nằm trong quỹ đất công ích của địa phương.
- Đất được giao khoán để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Trường hợp không được áp dụng đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm
- Đất trồng cây lâu năm không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất một cách hợp pháp.
- Đất CLN được nhà nước bàn giao cho cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức quản lý.
- Đất được thu hồi thuộc quy định tại Điều 64, điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 65 và Khoản 1 Điều 76 của Luật Đất Đai năm 2013.
- Người sử dụng thửa đất CLN vi phạm quyền sử dụng đất được cấp cũng sẽ bị thu hồi mà không cần đền bù.
Các nguyên tắc bồi thường đất trồng cây lâu năm bạn cần biết
Căn cứ vào Luật Đất Đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và các thông tư được ban hành từ năm 2014 – 2017 thì nhà nước sẽ bồi thường theo đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm dựa trên các nguyên tắc sau đây:
- Quyền sử dụng đất đai: Nghĩa là cơ quan chức năng sẽ dựa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được cấp trước đó có hợp pháp hay không để đưa ra quyết định bồi thường. Chỉ những ai chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp của mình mới được bồi thường đất CLN theo luật định.
- Bồi thường đất đai đúng với loại đất được thu hồi: Theo quy định chung thì khi nhà nước thu hồi đất CLN, chủ sở hữu lô đất đó sẽ được bồi thường loại đất có cùng nhóm đất và diện tích của lô đất bị thu hồi. Nếu không có thửa đất có giá trị tương đương, nhà nước sẽ bồi thường theo đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm được áp dụng cho từng địa phương, khu vực.
- Đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và hợp pháp: Toàn bộ quy trình thẩm định và bồi thường đất CLN sẽ được nhà nước công khai minh bạch dựa trên tinh thần dân chủ và hợp pháp. Nghĩa là tất cả các thỏa thuận sẽ được đưa ra trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với ý chí người dân và các quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian đền bù đất trồng cây lâu năm bị thu hồi
Hiện nay chưa có một quy định chung nào được áp dụng cho khoảng thời gian đền bù đất trồng cây lâu năm. Bởi bạn nên biết rằng quá trình đền bù khi thu hồi đất của người dân sẽ trải qua nhiều công đoạn khác nhau như: Quy hoạch → Kiểm tra → Thẩm định giá thửa đất CLN → Họp bàn dân ý → Công khai đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm → Tiến hành bồi thường theo luật định.
Nếu mọi thỏa thuận được diễn ra thuận lợi, thì thời hạn đều bù chỉ kéo dài từ 30 ngày đến vài tháng. Nhưng trong trường hợp có bất đồng hoặc tranh chấp xảy ra về quan điểm bồi thường, quá trình này có thể kéo dài đến vài năm hoặc hơn.
Trên đây là tất tần tật các thông tin chi tiết về đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm mới nhất hiện nay. Bạn hãy bỏ túi ngay cho mình để có được những kiến thức hữu ích giúp bảo vệ quyền lợi cho bản thân khi cần. Nếu cần được hỗ trợ tư vấn thêm, bạn hãy liên hệ với Liêng Tâm ngay hôm nay!